RL78/G15小型小引腳通用MCU微控制器Renesas
發(fā)布時(shí)間:2024-05-27 09:46:45 瀏覽:718
Renesas RL78/G15是一款功能強(qiáng)大的通用微控制器,適用于各種小型應(yīng)用場(chǎng)景。以下是其主要特性:
- CPU內(nèi)核:采用RL78內(nèi)核,最高運(yùn)行頻率為16MHz,提供高效的處理性能。
- 工作電壓:支持范圍從2.4V到5.5V,使其能夠適應(yīng)不同的電源供應(yīng)條件。
- 封裝:提供了從8引腳到20引腳的多種封裝選項(xiàng),以滿足不同應(yīng)用的需求。
- 閃存:具有4KB或8KB的程序閃存,以及1KB的SRAM和1KB的數(shù)據(jù)閃存,提供了足夠的存儲(chǔ)空間。
- 工作溫度:能夠在-40°C到125°C的廣泛工作溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,適用于各種環(huán)境條件。
- 定時(shí)器:具備8路16位定時(shí)器、1路看門狗定時(shí)器和1路12位間隔定時(shí)器,滿足不同的定時(shí)需求。
- 模擬功能:包括11路10位A/D轉(zhuǎn)換器和比較器,用于實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的處理和比較功能。
- 片上振蕩器:內(nèi)置高精度高速片上振蕩器,頻率范圍從1MHz到16MHz,以及低速振蕩器,頻率為15kHz。
- 連接接口:支持SCI(包括CSI、UART和簡單版I2C)和I2C接口,便于與其他設(shè)備進(jìn)行通信。
- 其他特性:可選的通電重置、低電壓檢測(cè)功能,以及支持片上調(diào)試功能,操作電壓范圍為2.4V到5.5V。
產(chǎn)品型號(hào):
Product ID | Program Memory (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Temp. Range | Bit Size | Data Flash (KB) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | Pkg. Dimensions (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
總的來說,Renesas RL78/G15微控制器提供了強(qiáng)大的功能和豐富的接口選項(xiàng),適用于各種小型應(yīng)用場(chǎng)景,包括家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí),它還提供了便捷的開發(fā)環(huán)境和與現(xiàn)有RL78系列的兼容性,使得軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)過程更加簡化和高效。
相關(guān)推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
Vanguard Electronics的41416型號(hào)是42000系列雙環(huán)形功率電感器,專為高可靠性和穩(wěn)健性應(yīng)用設(shè)計(jì),適用于-55°C至+130°C的工作溫度范圍。應(yīng)用包括濾波電感器、波紋抑制器、共模扼流圈、隔離變壓器、電源供應(yīng)器、DC/DC轉(zhuǎn)換器和SEPIC轉(zhuǎn)換器。物理規(guī)格包括0.01至20 mH的電感范圍,0.035至54 Ohms的直流電阻,0.06至2.36 Amps的電流額定值,尺寸A: 7.11mm,B: 10.41mm,C: 6.6mm,D: 4.06mm,端子直徑0.31mm。適用于軍事、航空航天、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化等嚴(yán)格工業(yè)環(huán)境。
DAC7541AJP是一款由Burr-Brown(現(xiàn)屬TI)生產(chǎn)的12位四象限乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器,以其低成本和高質(zhì)量性能著稱,適用于多種工業(yè)應(yīng)用。主要特性包括全四象限乘法、12位端點(diǎn)線性、差分線性度±1/2lsb、溫度下保證單調(diào)性、TTL/CMOS兼容、單路+5V至+15V電源、7521/7541/7541A替換、塑料DIP和SOIC封裝、低成本。電氣特性包括VDD最大+17V、VREF最大+25V、VRPB最大±25V、數(shù)字輸入電壓-0.4V至VDD、VPIN 1, VPIN 2 -0.4V至VDD、功耗在+75°C時(shí)為450mW、焊接溫度+300°C、儲(chǔ)存溫度+125°C。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产成人久久av免费看| 亚洲色成人网一二三区| 国产又黄又硬又湿又黄的| 久久99国产乱子伦精品免费| 水蜜桃av无码| 国产真实露脸乱子伦| 国产精品刮毛| 日本欧美视频在线观看三区| 亚洲丰满熟女一区二区v| 无码制服丝袜人妻ol在线视频| 国产无套内射久久久国产| 成人性生交大片免费| 国产精品久久久久久久久久免费看| 国产99在线 | 中文| 国产精品久久综合免费| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃| 欧美激欧美啪啪片| 西西4444www大胆无码| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 亚洲十八禁| 精品多毛少妇人妻av免费久久 | 欧洲亚洲精品久久久久| 国产真人做爰毛片视频直播| 日本高清在线天码一区播放| 亚洲日韩av在线观看| 婷婷久久综合九色综合| 无码人妻一区二区三区免费手机| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97| 国产在线观看黄av免费| 久久视频在线视频精品| 女人被弄到高潮的免费视频| 国产成人无码午夜视频在线观看 | 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 无码小电影在线观看网站免费| 国产乱来乱子视频| 性一交一乱一色一视频| 国产美女在线精品免费观看网址| 成人免费视频一区二区| 被黑人猛躁10次高潮视频| 亚洲欧美另类成人综合图片|