ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發布時間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:859
額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達 2.000 μF。
標準容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經過 130% 額定電壓測試(持續 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認證的生產流程。
符合 MIL-STD-202 測試標準。
可根據要求符合 ROHS 標準
型號參數
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 |
推薦資訊
CXOL3SNSM3-32.768K晶體振蕩器由Statek生產,特點包括超低電流消耗和快速啟動時間。頻率32.768 kHz,供電電壓1.8V至5.0V,精度±100 ppm至±20 ppm,輸出負載10 pF,啟動時間200 ms,占空比45%至55%。工作溫度-10°C至+70°C(商業),-40°C至+85°C(工業),-55°C至+125°C(軍事)。適用于醫療、軍事和工業領域。
DAC-1012SE是一款高性能數模轉換器,具有10位分辨率和高達125MSPS的轉換速率。它采用+3V至+5V單電源供電,內置精密的1.2V溫度補償帶隙基準電壓源,可選擇使用外部基準電壓源,配備邊沿觸發CMOS輸入鎖存器和關閉模式,使其具備出色的動態性能。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美丝袜精品久久中文字幕| 日本强好片久久久久久aaa| 国产精品久久久久av福利动漫| 国产 精品 自在 线免费| 国产无吗一区二区三区在线欢| 久久久久波多野结衣高潮| 国产偷亚洲偷欧美偷精品| 成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看| 亚洲天天影院色香欲综合| 亚洲乱亚洲乱妇50p| 欧美无人区码suv| 久久aⅴ无码av高潮av喷吹| 乱子轮熟睡1区| 久久九九av免费精品| 国产白嫩美女在线观看| 777国产偷窥盗摄精品品在线| 日本免费一区高清观看| 69天堂人成无码免费视频| 国产欧美精品亚洲日本一区| 精品1卡二卡三卡四卡老狼| 国产亚洲精品久久久久久青梅| 亚洲中文字幕无码久久2017| 双腿张开被9个黑人调教影片 | 亚洲综合色区在线观看| 色翁荡息又大又硬又粗又爽电影 | 亚洲乱码日产精品bd在线下载| 欧洲精品码一区二区三区免费看| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 国产精品视频永久免费播放 | 五月天天天综合精品无码| 亚洲最大无码中文字幕| 中文字幕中文乱码www| 无码色av一二区在线播放| 男女性高爱潮是免费国产| 午夜伦4480yy私人影院| 92午夜福利少妇系列| 国产精品毛片在线完整版sab| 老湿机香蕉久久久久久| 国产午夜无码视频免费网站| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 久久久99精品成人片中文字幕|